重庆勤有功科技作为fluke代理商,在重庆、四川、贵州和云南地区提供fluke产品样机演示、技术培训和售后维修服务。联系电话:15922595387
Fluke 170 系列 - 数字万用表型号Fluke 179 | Fluke 177 | Fluke 175
技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 分辨率 | 0.1 mV | 1000 V |
|
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 分辨率 | 0.1 mV | 1000 V |
|
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 分辨率 | 0.01 mA | 10 A |
|
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | 分辨率 | 0.01 mA | 10 A |
|
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | 分辨率 | 0.1 Ω | 50 MΩ |
|
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | 分辨率 | 1 nF | 10,000 µF |
|
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | 分辨率 | 0.01 Hz | 100 kHz |
|
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | 分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技术参数 |
过电压类别 | EN 61010-1,1000 V CAT III. | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
机构认证 | |